Kode Tender | 224210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Bahan/materi sosialisasi empat pilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 April 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Majelis Permusyawaratan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | MAJELIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 14.622.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.172.815.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 0 peserta |